咨詢熱線
13901431334 (微信同號)如圖所示,插套兩側(cè)分別裝有一偏心凸輪拉桿,將插軸插入插套內(nèi),壓下兩側(cè)壓桿,利用凸輪原理迫使插軸下沉接觸密封墊而實現(xiàn)制動工作,該種接頭具有以下特點。
1、結(jié)構(gòu)簡單、操作方便,可快速連接和拆卸。
2、尺寸緊湊,重量輕,具有良好的密封性和互換性
3、適用于各種工作條件,廣泛用于氣體、液體、粉體等各種介質(zhì)中。
13901431334(微信同號)
最高使用壓力(Mpa) |
|||||||||||
材質(zhì)/規(guī)格 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
不銹鋼 |
2.5 |
1.8 |
1.5 | 1.2 | |||||||
密封材料使用溫度(℃) |
|||||||||||
丁腈橡膠 |
+100℃~-40℃ |
||||||||||
硅橡膠、氟橡膠 |
+200℃~-20℃ |
A型
型號/規(guī)格 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
do | 21 | 21 | 24 | 29 | 37 | 46 | 57 | 75 | 98 | 122 | 150 |
D(Rc) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
h | 38 | 38 | 47 | 54 | 54 | 63 | 79 | 72 | 79 | 85 | 86 |
S | 33 | 33 | 40 | 50 | 55 | 67 | 83 | 98 | 125 | 154 | 190 |
B型
型號/規(guī)格 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
do | 14 | 19 | 25 | 30 | 38 | 50 | 63 | 75 | 100 | 122 | 145 |
D(R) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
h | 52 | 52 | 61 | 68 | 71 | 78 | 86 | 87 | 89 | 102 | 118 |
h1 |
33 | 33 | 39 | 45 | 47 | 50 | 55 | 56 | 58 | 62 | 72 |
G | 53 | 53 | 62 | 80 | 87 | 97 | 110 | 135 | 165 | 185 | 220 |
C型
型號/規(guī)格 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
do | 14 | 14 | 20 | 25 | 32 | 43 | 55 | 67 | 92 | 115 | 140 |
h | 86 | 86 | 95 | 105 | 111 | 130 | 145 | 160 | 170 | 187 | 214 |
D | 20 | 20 | 26 | 33 | 40 | 52 | 65 | 77 | 103 | 130 | 155 |
h1 | 33 | 33 | 39 | 45 | 47 | 52 | 55 | 56 | 58 | 62 | 72 |
G | 53 | 53 | 62 | 80 | 87 | 97 | 110 | 135 | 165 | 185 | 220 |
D型
型號/規(guī)格 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
do | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 100 | 122 | 145 |
d(Rc) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
h | 50 | 51 | 61 | 68 | 69 | 77 | 84 | 87 | 90 | 102 | 118 |
h1 | 33 | 33 | 39 | 45 | 48 | 52 | 55 | 56 | 58 | 62 | 72 |
G | 53 | 53 | 62 | 80 | 87 | 97 | 110 | 135 | 165 | 185 | 220 |
E型
規(guī)格/型號 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
do | 14 | 14 | 20 | 25 | 31 | 43 | 55 | 67 | 92 | 115 | 140 |
h | 98 | 98 | 105 | 117 | 121 | 138 | 155 | 168 | 180 | 196 | 220 |
C | 33 | 33 | 38 | 48 | 55 | 65 | 80 | 102 | 132 | 154 | 184 |
D | 20 | 20 | 26 | 33 | 39 | 52 | 65 | 77 | 102 | 130 | 155 |
H1 | 40 | 40 | 46 | 52 | 56 | 62 | 65 | 66 | 68 | 71 | 78 |
F型
型號/規(guī)格 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
do | 21 | 21 | 25 | 30 | 36 | 46 | 57 | 73 | 98 | 122 | 148 |
d(R) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
h | 56 | 56 | 69 | 75 | 78 | 86 | 97 | 106 | 114 | 121 | 130 |
s | 33 | 33 | 40 | 48 | 55 | 66 | 82 | 98 | 125 | 154 | 190 |
E | 38 | 38 | 46 | 51 | 54 | 60 | 68 | 73 | 78 | 81 | 86 |
DP型
型號/規(guī)格 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
h | 36 | 36 | 39 | 49 | 51 | 60 | 59 | 67 | 80 | 80 | 98 |
h1 | 26 | 26 | 31 | 38 | 40 | 46 | 48 | 55 | 56 | 56 | 66 |
do | 21 | 21 | 24 | 29 | 37 | 46 | 57 | 75 | 98 | 122 | 150 |
DC型
型號/規(guī)格 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
h | 45 | 45 | 50 | 57 | 60 | 68 | 70 | 75 | 80 | 84 | 112 |
h1 | 35 | 35 | 40 | 47 | 50 | 55 | 58 | 60 | 62 | 70 | 82 |
G | 53 | 53 | 62 | 80 | 87 | 97 | 110 | 135 | 165 | 185 | 220 |